| Артикул | Наименование | Цена (руб.) | Срок / сут. * |
| 02. Общеклинические исследования (КРОВЬ МОЧА КАЛ) |
| 02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 150 | 1 |
| 02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200 | 1 |
| 02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 150 | 1 |
| 02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 200 | 1 |
| 02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 200 | 1 |
| 02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200 | 1 |
| 02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 150 | 1 |
| 02-009 | Копрограмма | 250 | 1 |
| 02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 200 | 1 |
| 02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 250 | 1 |
| 02-012 | Анализ кала на цисты простейших | 150 | 1 |
| 02-013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 400 | 1 |
| 02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 150 | 1 |
| 02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 200 | 1 |
| 02-021 | Общий анализ мокроты | 400 | 2 |
| 02-025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 200 | 1 |
| 02-027 | Ретикулоциты | 180 | 1 |
| 02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 350 | 1 |
| 02-031 | Содержание углеводов в кале | 250 | 1 |
| 02-032 | Проба Сулковича | 150 | 1 |
| 02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 250 | 2 |
| 02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 150 | 2 |
| 02-036 | Базофильная зернистость эритроцитов | 200 | 1 |
| 02-037 | Тельца Гейнца | 250 | 1 |
| 02-038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1200 | до 6 |
| 02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 650 | 1 |
| 02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 200 | 1 |
| 02-043 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 350 | 1 |
| 02-047 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | 250 | 1 |
| 02-048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 800 | до 3 |
| 02-056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 600 | 1 |
| 03. Гемостазиология и изосерология (КОАГУЛОГРАФИЯ) |
| 03-001 | D-димер | 600 | 1 |
| 03-002 | Антитромбин III | 300 | 1 |
| 03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 150 | 1 |
| 03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 600 | 1 |
| 03-005 | Группа крови ABO | 200 | 1 |
| 03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 150 | 1 |
| 03-008 | Резус-фактор | 200 | 1 |
| 03-010 | Тромбиновое время | 150 | 1 |
| 03-011 | Фибриноген | 150 | 1 |
| 03-013 | Эритропоэтин | 750 | до 8 |
| 03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 250 | 1 |
| 03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1100 | 1 |
| 03-018 | Протеин C | 2900 | до 9 |
| 03-019 | Протеин S свободный | 2900 | до 15 |
| 03-020 | Плазминоген, % активности | 1200 | до 5 |
| 06. Биохимические исследования: Микроэлементы, витамины, минералы, металлы (КРОВЬ МОЧА) |
| 06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 700 | 1 |
| 06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 100 | 1 |
| 06-004 | Альбумин в сыворотке | 100 | 1 |
| 06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 150 | 1 |
| 06-006 | Амилаза панкреатическая | 200 | 1 |
| 06-007 | Антистрептолизин О | 250 | 1 |
| 06-008 | Аполипопротеин B | 400 | 2 |
| 06-009 | Аполипопротеин A 1 | 500 | 2 |
| 06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 100 | 1 |
| 06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 250 | до 4 |
| 06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 500 | 1 |
| 06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150 | 1 |
| 06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 400 | 1 |
| 06-015 | Глюкоза в плазме | 100 | 1 |
| 06-016 | Гомоцистеин | 1000 | 1 |
| 06-017 | Железо в сыворотке | 100 | 1 |
| 06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 200 | 1 |
| 06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 250 | 1 |
| 06-020 | Кальций в сыворотке | 150 | 1 |
| 06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 100 | 1 |
| 06-022 | Креатинкиназа общая | 150 | 1 |
| 06-023 | Креатинкиназа MB | 200 | 1 |
| 06-024 | Лактат | 400 | до 8 |
| 06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 150 | 1 |
| 06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 200 | 2 |
| 06-027 | Липаза | 200 | 1 |
| 06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 150 | 1 |
| 06-029 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 150 | 1 |
| 06-031 | Магний в сыворотке | 150 | 1 |
| 06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 100 | 1 |
| 06-034 | Мочевина в сыворотке | 100 | 1 |
| 06-035 | Белок общий в сыворотке | 100 | 1 |
| 06-036 | Билирубин общий | 100 | 1 |
| 06-037 | Билирубин прямой | 100 | 1 |
| 06-038 | Белок общий в моче | 150 | 1 |
| 06-039 | С-пептид в сыворотке | 350 | 1 |
| 06-040 | Трансферрин | 300 | 1 |
| 06-041 | Триглицериды | 100 | 1 |
| 06-042 | Ферритин | 300 | 1 |
| 06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 500 | 1 |
| 06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 100 | 1 |
| 06-046 | Фосфор в сыворотке | 150 | 1 |
| 06-047 | Фруктозамин | 450 | до 5 |
| 06-048 | Холестерол общий | 100 | 1 |
| 06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 150 | до 8 |
| 06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 250 | 1 |
| 06-051 | Кальций ионизированный | 200 | 1 |
| 06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 150 | 1 |
| 06-054 | Кальций в суточной моче | 150 | 1 |
| 06-055 | Магний в суточной моче | 150 | 1 |
| 06-056 | Фосфор в суточной моче | 150 | 1 |
| 06-057 | Креатинин в суточной моче | 150 | 1 |
| 06-058 | Мочевина в суточной моче | 150 | 1 |
| 06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 150 | 1 |
| 06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 300 | 1 |
| 06-064 | Калий в сыворотке | 150 | 1 |
| 06-065 | Натрий в сыворотке | 150 | 1 |
| 06-066 | Хлор в сыворотке | 150 | 1 |
| 06-067 | Калий в суточной моче | 200 | 1 |
| 06-068 | Натрий в суточной моче | 200 | 1 |
| 06-069 | Хлор в суточной моче | 200 | 1 |
| 06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 250 | 1 |
| 06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1800 | до 5 |
| 06-076 | Тропонин I | 600 | 1 |
| 06-077 | Гаптоглобин | 650 | до 4 |
| 06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 550 | до 3 |
| 06-079 | Миоглобин | 1500 | до 3 |
| 06-080 | Церулоплазмин | 650 | до 5 |
| 06-082 | Цинк в сыворотке | 700 | до 5 |
| 06-101 | Витамин А (ретинол) | 1700 | до 5 |
| 06-102 | Витамин В1 (тиамин) | 1700 | до 5 |
| 06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1700 | до 5 |
| 06-104 | Витамин B6 (пиридоксин) | 1700 | до 5 |
| 06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1700 | до 5 |
| 06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1300 | 1 |
| 06-107 | Витамин Е (токоферол) | 1700 | до 5 |
| 06-108 | Витамин К (филлохинон) | 1700 | до 5 |
| 06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 7500 | до 5 |
| 06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 4500 | до 5 |
| 06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 300 | 1 |
| 06-115 | Глюкоза в моче | 150 | 1 |
| 06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 150 | 1 |
| 06-134 | С-пептид в суточной моче | 400 | 1 |
| 06-137 | Эластаза в сыворотке | 3800 | до 19 |
| 06-157 | NT-proBNP (количественно) | 3800 | до 5 |
| 06-178 | Липопротеин (a) | 1050 | до 5 |
| 06-180 | Фосфатаза кислая общая | 350 | до 5 |
| 06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 200 | 1 |
| 06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 2700 | до 5 |
| 06-184 | Глутатион восстановленный | 3500 | до 5 |
| 06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 2450 | до 5 |
| 06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2450 | до 5 |
| 06-187 | Бета-каротин | 1900 | до 5 |
| 06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 7500 | до 5 |
| 06-189 | Гистамин в крови | 2100 | до 5 |
| 06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 2800 | до 5 |
| 06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 4800 | до 5 |
| 06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 4200 | до 5 |
| 06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 3500 | до 5 |
| 06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 1800 | до 5 |
| 06-218 | Витамин B3 (ниацин) | 1800 | до 5 |
| 06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4450 | до 5 |
| 06-220 | Определение омега-3-индекса | 4900 | до 5 |
| 06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4200 | до 5 |
| 06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 8300 | до 5 |
| 06-223 | Анализ жирных кислот | 3950 | до 5 |
| 06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4600 | до 6 |
| 06-227 | Железо в моче | 650 | до 5 |
| 06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 21000 | до 5 |
| 06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 11150 | до 5 |
| 06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 14000 | до 5 |
| 06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1750 | до 5 |
| 06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2000 | до 5 |
| 06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3200 | до 5 |
| 06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4350 | до 5 |
| 06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 5450 | до 5 |
| 06-240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 4450 | до 5 |
| 06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 1200 | до 5 |
| 06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 250 | 1 |
| 06-259 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 250 | 1 |
| 06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 800 | 1 |
| 06-261 | Прокальцитонин | 3650 | до 4 |
| 06-263 | Цистатин C | 1350 | до 5 |
| 06-265 | Йод в сыворотке | 800 | до 5 |
| 06-266 | Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1150 | 1 |
| 06-268 | Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) | 5250 | до 6 |
| 06-271 | Остаза | 1650 | до 4 |
| 06-272 | Йод в моче | 500 | до 5 |
| 07. Серологические и иммунохимические исследования (АНТИТЕЛА) |
| 07-002 | anti-HAV, IgM | 650 | 1 |
| 07-004 | anti-HBc, IgM | 350 | до 8 |
| 07-005 | anti-HBc, антитела | 350 | 1 |
| 07-007 | anti-HBs, антитела | 350 | до 3 |
| 07-009 | anti-HCV, антитела | 700 | 1 |
| 07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 950 | до 2 |
| 07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 600 | до 10 |
| 07-012 | Candida albicans, IgG | 250 | до 8 |
| 07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 250 | до 6 |
| 07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 250 | до 6 |
| 07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 250 | до 6 |
| 07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 650 | до 6 |
| 07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 250 | 1 |
| 07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 350 | 1 |
| 07-019 | Echinococcus, IgG | 250 | до 6 |
| 07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 300 | до 2 |
| 07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 300 | до 6 |
| 07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 300 | до 6 |
| 07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 250 | до 5 |
| 07-024 | HBeAg | 600 | до 8 |
| 07-025 | HBsAg | 400 | 1 |
| 07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 500 | до 8 |
| 07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 400 | 1 |
| 07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 250 | 1 |
| 07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 250 | до 3 |
| 07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 550 | 1 . |
| 07-033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 500 | до 2 |
| 07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 300 | до 8 |
| 07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 300 | до 6 |
| 07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 300 | до 6 |
| 07-037 | Opisthorchis, IgG | 250 | до 6 |
| 07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) - КРАСНУХА | 300 | 1 |
| 07-042 | Rubella Virus, IgM - Краснуха | 300 | 1 |
| 07-043 | Toxocara, IgG, титр | 250 | до 5 |
| 07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 300 | 1 |
| 07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 300 | 1 |
| 07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 250 | до 5 |
| 07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 250 | до 5 |
| 07-049 | Treponema pallidum, антитела | 250 | 1 |
| 07-050 | Trichinella, IgG | 250 | до 6 |
| 07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 300 | до 6 |
| 07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 250 | до 6 |
| 07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 250 | до 6 |
| 07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG (ветрянка) | 300 | до 6 |
| 07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM (ветрянка) | 300 | до 6 |
| 07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 150 | 2 |
| 07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр (Боррелиоз, б-нь Лайма) | 500 | до 6 |
| 07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 350 | до 10 |
| 07-071 | anti-HDV, антитела | 250 | до 10 |
| 07-074 | anti-HEV, IgM | 350 | до 4 |
| 07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | 250 | до 6 |
| 07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 250 | до 6 |
| 07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 250 | до 6 |
| 07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 300 | до 6 |
| 07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | 250 | до 6 |
| 07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 250 | до 6 |
| 07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis (КОКЛЮШ, ПАРАКОКЛЮШ) | 350 | до 4 |
| 07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 400 | до 6 |
| 07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 400 | до 6 |
| 07-096 | Mumps Virus, IgM (паротит, свинка) | 500 | до 10 |
| 07-097 | Mumps Virus, IgG (паротит, свинка) | 500 | до 7 |
| 07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA | 350 | до 6 |
| 07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 550 | до 4 |
| 07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 250 | 2 |
| 07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 250 | 2 |
| 07-104 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 700 | до 5 |
| 07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | 1050 | до 10 |
| 07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 1050 | 3 |
| 07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 500 | 3 |
| 07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела (ДИФТЕРИЯ) | 500 | до 5 |
| 07-111 | anti-HBe, антитела | 600 | до 8 |
| 07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 400 | до 6 |
| 07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно (ИЕРСИНИОЗ, ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ) | 400 | до 10 |
| 07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно (ИЕРСИНИОЗ, ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ) | 400 | до 10 |
| 07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно (ИЕРСИНИОЗ, ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ) | 400 | до 10 |
| 07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 250 | 2 |
| 07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1500 | 1 |
| 07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 250 | до 6 |
| 07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 350 | 1 |
| 07-125 | Giardia lamblia, IgM | 250 | до 6 |
| 07-126 | Giardia lamblia, антиген | 500 | 1 |
| 07-127 | Helicobacter pylori, антиген | 550 | 1 |
| 07-128 | Rotavirus, антиген | 350 | 1 |
| 07-129 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 500 | 1 . |
| 07-131 | Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1500 | до 12 |
| 07-132 | Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1300 | до 10 |
| 07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 600 | до 4 |
| 07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 600 | до 4 |
| 07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 600 | до 4 |
| 07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 600 | до 4 |
| 07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | 700 | до 10 |
| 07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 550 | от 2 до 6 |
| 07-141 | Helicobacter pylori, IgM | 850 | до 9 |
| 07-143 | anti-HAV, антитела | 850 | 1 |
| 07-144 | Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 550 | до 4 |
| 07-145 | Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1400 | до 4 |
| 07-147 | Mycoplasma hominis, IgM | 450 | до 10 |
| 07-148 | anti-HDV, IgM | 1000 | до 15 |
| 07-150 | Bordetella pertussis, IgA | 1400 | до 10 |
| 07-151 | Bordetella pertussis, IgM | 1400 | до 10 |
| 07-152 | Bordetella pertussis, IgG | 1400 | до 10 |
| 07-153 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 350 | до 9 |
| 07-154 | Human respiratory syncytial virus, IgM | 1300 | до 13 |
| 07-155 | Human respiratory syncytial virus, IgG | 1300 | до 13 |
| 07-156 | anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3200 | до 14 |
| 07-157 | anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 3200 | до 14 |
| 07-158 | Entamoeba histolytica, IgG | 950 | до 7 |
| 07-159 | Strongyloides stercoralis, IgG | 1600 | до 9 |
| 07-160 | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1400 | 1 |
| 07-161 | Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 450 | до 9 |
| 07-162 | Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 450 | до 9 |
| 07-163 | Определение авидности IgG к Rubella virus | 550 | до 9 |
| 07-164 | anti-HAV, IgG | 600 | до 3 |
| 07-166 | Chlamydia psittaci, IgA | 1550 | до 13 |
| 07-167 | Chlamydia psittaci, IgM | 1550 | до 13 |
| 07-168 | Chlamydia psittaci, IgG | 1550 | до 13 |
| 07-169 | 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 850 | до 6 |
| 07-170 | Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 1450 | до 8 |
| 07-171 | Legionella pneumophila, антитела | 1300 | до 10 |
| 07-172 | Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1500 | до 9 |
| 07-173 | Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1800 | до 9 |
| 07-174 | Anti-HCV, IgM | 650 | до 7 |
| 07-175 | Anti-HEV, IgG | 1400 | до 8 |
| 07-176 | Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 7100 | до 6 |
| 07-177 | Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 7100 | до 6 |
| 07-178 | Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 7100 | до 6 |
| 07-179 | Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 7100 | до 6 |
| 07-180 | Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 3700 | до 6 |
| 07-181 | Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 3700 | до 6 |
| 07-182 | Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 7100 | до 6 |
| 07-183 | Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 7100 | до 6 |
| 07-184 | Herpes simplex virus 1/2, IgA | 850 | до 5 |
| 07-185 | Cytomegalovirus, IgA | 850 | до 10 |
| 07-186 | Opisthorchis felineus, IgM | 1100 | до 5 |
| 07-187 | ЦИК, содержащие антигены описторхов | 600 | до 10 |
| 07-188 | Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 1200 | до 10 |
| 07-189 | Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 1100 | до 10 |
| 07-190 | Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 1100 | до 10 |
| 07-191 | Coxsackievirus, IgM | 1000 | до 10 |
| 07-192 | Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1650 | до 10 |
| 07-193 | Varicella Zoster Virus, IgA | 1100 | до 5 |
| 07-194 | Candida albicans, IgA | 1000 | до 5 |
| 07-195 | Candida albicans, IgM | 850 | до 5 |
| 07-196 | Parvovirus B19, IgG | 1000 | до 10 |
| 07-197 | Parvovirus B19, IgM | 1250 | до 10 |
| 07-198 | Brucella, IgА | 1100 | до 4 |
| 07-199 | Brucella, IgG | 700 | до 4 |
| 07-200 | HBsAg, количественно | 2350 | до 5 |
| 07-206 | После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1100 | 1 |
| 07-209 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно | 1300 | до 2 |
| 07-212 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 1300 | до 2 |
| 07-213 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG суммарные | 850 | до 3 |
| 07-214 | После вакцинации препаратом "Спутник V" (Центр Гамалеи), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1450 | 1 |
| 07-215 | После вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" (Вектор), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 1700 | 2 |
| 07-216 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно и спайковый (S) белок, IgG, качественно | 1000 | 2 |
| 07-224 | Антитела IgA, IgM, IgG к SARS-CoV-2 (COVID-19), cпайковый (S) белок, суммарные, качественно | 700 | 1 |
| 08. Исследования уровня: ГАРМОНЫ, ОНКОМАРКЕРЫ, специфические маркеры, ИММУНОГЛОБУЛИНЫ |
| 08-001 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1500 | до 6 |
| 08-003 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 350 | до 5 |
| 08-004 | CA 125 (РАК ЯИЧНИКОВ) | 400 | 1 |
| 08-005 | CA 15-3 (РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ) | 400 | 1 |
| 08-006 | CA 19-9 (РАК ЖЕЛУДКА, КИШЕЧНИКА, ЖКТ) | 400 | 1 |
| 08-007 | CA 72-4 (РАК ЖЕЛУДКА, ЛЕГКИХ, ЯИЧНИКОВ, ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА) | 550 | 1 |
| 08-009 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 200 | 1 |
| 08-010 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 200 | 1 |
| 08-011 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 200 | 1 |
| 08-012 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 400 | 1 |
| 08-013 | Альдостерон | 350 | до 9 |
| 08-014 | Андростендион | 500 | 1 |
| 08-016 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 350 | 1 |
| 08-017 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 350 | 1 |
| 08-018 | Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 650 | до 3 |
| 08-019 | Бета-2-микроглобулин в моче | 650 | до 3 |
| 08-020 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 300 | 1 |
| 08-021 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 600 | 1 |
| 08-023 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 350 | 1 |
| 08-024 | Дигидротестостерон | 750 | до 9 |
| 08-026 | Инсулин | 450 | 1 |
| 08-027 | Кальцитонин в сыворотке | 550 | 1 |
| 08-029 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 1950 | до 5 |
| 08-030 | Кортизол | 300 | 1 |
| 08-031 | Кортизол в моче | 650 | до 2 |
| 08-033 | Паратиреоидный гормон, интактный | 450 | 1 |
| 08-034 | Плацентарный лактоген | 700 | до 11 |
| 08-038 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 400 | 1 |
| 08-042 | Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 400 | 1 |
| 08-043 | Соматотропный гормон | 400 | 1 |
| 08-050 | Тестостерон свободный | 650 | до 5 |
| 08-051 | Тиреоглобулин | 400 | 1 |
| 08-056 | Эстриол свободный | 400 | 1 |
| 08-057 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1050 | до 3 |
| 08-058 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 650 | до 8 |
| 08-071 | Гастрин | 600 | до 8 |
| 08-083 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 1950 | до 5 |
| 08-085 | Инсулиноподобный фактор роста | 1400 | до 8 |
